主控芯片 | Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程)芯片拥有超强的通用计算性能,其采用big.LITTLE大小核CPU架构,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53,在整体性能、功耗方面具技术领先性;四核ARM高端GPU Mali-T860,集成更多带宽压缩技术,整体性能优异 |
处理器 | ARM®六核64位处理器,主频高达2.0GHz 基于big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核) |
图形处理器 | ARM® Mali-T860 MP4 四核GPU 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 支持AFBC(帧缓冲压缩) |
视频处理器 | 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps 1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 |
内存 | 2GB双通道64Bit DDR3-1333MHz (1GB/2GB/4GB可选配) |
存储器 | 8GB高速eMMC 5.1 (8GB/16GB/32GB/128GB可选配) |
硬件特性 | |
显示屏接口 | 视频输出接口: - 1 x HDMI 2.0 , 支持4K@60fps输出, 支持 HDCP 1.4/2.2 - 1 x HDMI-IN,支持1080P@60fps输入 显示屏接口(支持双屏同显、双屏异显): - 1 x 双通道8位LVDS , 支持高达1920x1200(24位)@60pfs - 1 x eDP 1.3 ( 4 lanes with 10.8Gbps ) |
音频 | 1 x HDMI音频输出 1 x MIC音频输入 1 x 耳机接口,用于音频输出 1 x 双声道喇叭,(支持左右声道输出,内置双2Ω/5W功放) |
网络 | 2 x RJ45 双千兆网口 -WiFi 2.4GHz/5GHz双频(支持802.11a/b/g/n/ac协议、2x2 MIMO 技术) - Bluetooth 4.1(支持 BLE) 板载3G/4G LTE(Mini-PCIe接口)模块(选配): - 支持WCDMA、EVDO、4G全网通 |
USB | 1 x USB3.0 6 x USB2.0 (板贴双层USB + 4个插针USB) |
串口 | 1 x RS485 4 x RS232 (可选 5个TTL电平) 1 x 调试串口,用于开发调试 |
摄像头 | 1 x DVP 摄像头(最大支持500w) 1 x MIPI |
系统看门狗 | 软件看门狗 |
其他接口 | 8 x GPIO (可选I2S功能) |
RTC | 内置RTC实时时钟(支持定时开关机) |
系统 | Android 7.1/Debian9 |
电源 | 输入电压12V,宽压设计,支持9-24V |
1、GPIO:(24PIN菲利克斯端子),未标注管脚为空
gpio输出操作命令(GPIO接收和输出电压为3.3V,不能高于此电压使用):
echo 135 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio135/direction 配置为输出状态
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio135/value 控制第3PIN座子输出高(3.3V)
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio2/value 控制第3PIN座子输出低(3.3V)
gpio输出操作命令(GPIO接收和输出电压为3.3V,不能高于此电压使用):
echo 135 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio135/direction 配置为输出状态
cat /sys/class/gpio/gpio135/value 读取第3PIN座子输入高(3.3V),读到结果为1,输入为低(0V)读到结果为0.
GPIO系统编号 | 管脚 | GPIO系统编号 | |
GND | 1 | 2 | VCC_3V |
135 | 3 | 4 | 131 |
125 | 5 | 6 | 132 |
126 | 7 | 8 | 133 |
55 | 9 | 10 | 134 |
ACD_IN2 | 11 | 12 | ACD_IN2 |
GND | 13 | 14 | GND |
Recovery | 15 | 16 | GND |
SPK_RN | 17 | 18 | SPK_LN |
SPK_RP | 19 | 20 | SPK_LP |
UART3_RX | 21 | 22 | UART3_TX |
UART4_RX | 23 | 24 | UART4_TX |
2、COMDB调试串口使用方法,首先使用USB转232母头的调试串口连接线。
打开串口调试工具,找到正确的串口号,设置参数如下:
对应的串口节点如下:
串口丝印号 | 系统节点号 |
COM1 | /dev/ttyVIZ0 |
COM2 | /dev/ttyVIZ1 |
RS485 | /dev/ttyS4 |
TX3,RX3 | /dev/ttyVIZ2 |
TX4,RX4 | /dev/ttyVIZ3 |

图三(正面丝印)
1. 保存环境:防静电,防潮,防积压
2. 输入电压:DC 12V
3. RTC钮扣电池:3.0V(锂)
4. 工作环境温度:0 ~ 60℃
5. 相对湿度:20% ~ 70%
6. 存储环境温度:-20~ 60℃
本份SPEC上有可能沒有完全反映PCBA所有最新的更改,以实际产品为准
|
上一条:CDHX-JG101-00
下一条:没有了 |
返回列表 |