主板使用前请详细阅读使用说明书,再对主板进行操作,对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的严重损坏及隐患概不负责。
为下列情况之一的产品,不实行免费保修:
● 超过保修服务期;
● 无有效购买单据;
● 进液、受潮或发霉;
● 由于购买后跌落、强烈震动或擅自改动、误操作等非产品质量原因引起的故障和损坏;
● 因为不可抗力造成损坏。
订购产品前,请详细了解产品性能是否符合您的需求,避免造成双方不必要的麻烦。
本公司保留修改说明书的权利,将不做通知。
主板使用建议
l 产品使用前,务必仔细阅读产品说明书。
l 没有使用的板卡,尽量保存在防静电保护袋中。
l 在从包装袋中拿板卡前,应将手先置于接地金属物体上一会儿,以释放身体及手中的静电。
l 在拿板卡时,并且应该养成只触及其边缘部分的习惯。
l 主板与电源连接时,请确认电源电压。
l 为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对主板、板卡进行拔插或重新配置时,须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中拔掉。
l 在对板卡进行搬动前,请先断掉电源。
l 连接或拔除任何设备前,请先断掉电源。
l 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等待片刻后再开机。
l 设备在使用过程中出现异常情况,请找专业人员处理。
l 该产品可能会造成无线电干扰。可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
主控芯片 | Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程)芯片拥有超强的通用计算性能,其采用big.LITTLE大小核CPU架构,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53,在整体性能、功耗方面具技术领先性;四核ARM高端GPU Mali-T860,集成更多带宽压缩技术,整体性能优异 |
处理器 | ARM®六核64位处理器,主频高达2.0GHz |
图形处理器 | ARM® Mali-T860 MP4 四核GPU |
视频处理器 | 支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps |
内存 | 2GB双通道64Bit DDR3-1333MHz (1GB/2GB/4GB可选配) |
存储器 | 8GB高速eMMC 5.1 (8GB/16GB/32GB/128GB可选配) |
硬件特性 | |
显示屏接口 | 视频输出接口: |
音频 | 1 x HDMI音频输出 |
网络 | 2 x RJ45 双千兆网口 |
USB | 1 x USB3.0 |
串口 | 1 x RS485 |
摄像头 | 1 x DVP 摄像头(最大支持500w) |
系统看门狗 | 软件看门狗 |
其他接口 | 8 x GPIO (可选I2S功能) |
RTC | 内置RTC实时时钟(支持定时开关机) |
系统 | Android 7.1/Debian9 |
电源 | 输入电压12V,宽压设计,支持9-24V |

描述:下图黑色箭头指向为引脚功能第一pin位置
RecKey:
全称Recovery 按键,系统烧录需要按此件进入Loader 模式
COMDB:(6PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
COM2_RXD | 1 | 2 | NC |
COM2_RXD | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
JPWR:(6PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
Recovery Key | 1 | 2 | GND |
Reset Key | 3 | 4 | GND |
Power_on | 5 | 6 | GND |
JGPIO:(12PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
VCC3V3 | 1 | 2 | GND |
GPIO4_A3 | 3 | 4 | GPIO4_A7 |
GPIO4_A4 | 5 | 6 | GPIO3_D5 |
GPIO4_A5 | 7 | 8 | GPIO3_D6 |
GPIO4_A6 | 9 | 10 | GPIO1_C7 |
ADC_IN2 | 11 | 12 | ADC_IN3 |
JLVDS:(6PIN/2.0MM),未标注管脚为空
管脚 | 信号描述 | ||
1 | GND | ||
2 | GND | ||
3 | LVDS_PWM | ||
4 | LCD_BLEN | ||
5 | 12VDC_OUT | ||
6 | 12VDC_OUT | ||
JPLVDS:(10PIN/2.0MM),未标注管脚为空
管脚 | 信号描述 | |
1 | VCC3 | JPLVDS(1-3/2-4): LVDS_VPANEL=3.3V
JPLVDS(3-5/4-6): LVDS_VPANEL=5V
JPLVDS(7-9/8-10): LVDS_VPANEL=12V |
2 | VCC3 | |
3 | LVDS_VDD | |
4 | LVDS_VDD | |
5 | VCC5 | |
6 | VCC5 | |
7 | LVDS_VDD | |
8 | LVDS_VDD | |
9 | 12VDC_OUT | |
10 | 12VDC_OUT |
LVDS:(30PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
LVDS_VDD | 1 | 2 | LVDS_VDD |
LVDS_VDD | 3 | 4 | NC |
GND | 5 | 6 | GND |
LVDS_TX0_N | 7 | 8 | LVDS_TX0_P |
LVDS_TX1_N | 9 | 10 | LVDS_TX1_P |
LVDS_TX2_N | 11 | 12 | LVDS_TX2_P |
GND | 13 | 14 | GND |
LVDS_CLK1_N | 15 | 16 | LVDS_CLK1_P |
LVDS_TX3_N | 17 | 18 | LVDS_TX3_P |
LVDS_TX4_N | 19 | 20 | LVDS_TX4_P |
LVDS_TX5_N | 21 | 22 | LVDS_TX5_P |
LVDS_TX6_N | 23 | 24 | LVDS_TX6_P |
GND | 25 | 26 | GND |
LVDS1_CLK2_N | 27 | 28 | LVDS1_CLK2_P |
LVDS1_TX7_N | 29 | 30 | LVDS1_TX7_P |
J485:(4PIN/2.0MM),未标注管脚为空
管脚 | 信号描述 | ||
1 | GND | ||
2 | RS485A | ||
3 | RS485B | ||
4 | VCC3 | ||
COM1-4:(12PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
GND | 1 | 2 | GND |
COM1_RX | 3 | 4 | COM1_RTS |
COM1_TX | 5 | 6 | COM1_CTS |
GND | 7 | 8 | GND |
COM2_RX | 9 | 10 | COM2_RTS |
COM2_TX | 11 | 12 | COM2_CTS |
GND | 13 | 14 | GND |
COM3_RX | 15 | 16 | COM3_RTS |
COM3_TX | 17 | 18 | COM3_CTS |
GND | 19 | 20 | GND |
COM4_RX | 21 | 22 | COM4_RTS |
COM4_TX | 23 | 24 | COM4_CTS |
JEDP:(6PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
12V | 1 | 2 | 12V |
VCC_EDP | 3 | 4 | VCC_EDP |
5V | 5 | 6 | 5V |
EDP:(30PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
VCC3 | 1 | 2 | VCC3 |
GND | 3 | 4 | GND |
EDP_TX0N | 5 | 6 | EDP_TX0P |
EDP_TX2N | 7 | 8 | EDP_TX0P |
EDP_TX2N | 9 | 10 | EDP_TX0P |
EDP_TX3N | 11 | 12 | EDP_TX0P |
GND | 13 | 14 | GND |
EDP_AUXN | 15 | 16 | EDP_AUXP |
GND | 17 | 18 | GND |
VCC_EDP | 19 | 20 | VCC_EDP |
GPIO4_D5_3V | 21 | 22 | BL_EDP_EN |
GPIO1_C1_3V | 23 | 24 | BL_EDP_RST |
I2C4_SDA_TOUCH | 25 | 26 | LCD_BL_PWM0 |
I2C4_SCL_TOUCH | 27 | 28 | LCD_EDP_EN |
GND | 29 | 30 | GND |
JEUSB1-2:(10PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
5V | 1 | 2 | GND |
USB- | 3 | 4 | GND |
USB+ | 5 | 6 | USB+ |
GND | 7 | 8 | USB- |
GND | 9 | 10 | 5V |
JUSB3-4:(10PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
5V | 1 | 2 | GND |
USB- | 3 | 4 | GND |
USB+ | 5 | 6 | USB+ |
GND | 7 | 8 | USB- |
GND | 9 | 10 | 5V |
JAUDIO:(10PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
GND | 1 | 2 | GND |
OUTPL | 3 | 4 | HP_DET |
OUTNL | 5 | 6 | GND |
OUTNR | 7 | 8 | HeadPh_R |
OUTPR | 9 | 10 | HeadPh_L |
JDC:(2PIN/2.0MM),未标注管脚为空
信号名称 | 管脚 | 信号名称 | |
输入+ | 1 | 2 | 输入-(GND) |
图三(正面丝印)
1. 保存环境:防静电,防潮,防积压
2. 输入电压:DC 12V
3. RTC钮扣电池:3.0V(锂)
4. 工作环境温度:0 ~ 60℃
5. 相对湿度:20% ~ 70%
6. 存储环境温度:-20~ 60℃
本份SPEC上有可能沒有完全反映PCBA所有最新的更改,以实际产品为准
|
上一条:CDHX-RB21
下一条:没有了 |
返回列表 |