主板使用前请详细阅读使用说明书,再对主板进行操作,对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的严重损坏及隐患概不负责。
为下列情况之一的产品,不实行免费保修:
● 超过保修服务期;
● 无有效购买单据;
● 进液、受潮或发霉;
● 由于购买后跌落、强烈震动或擅自改动、误操作等非产品质量原因引起的故障和损坏;
● 因为不可抗力造成损坏。
订购产品前,请详细了解产品性能是否符合您的需求,避免造成双方不必要的麻烦。
本公司保留修改说明书的权利,将不做通知。
主板使用建议
l 产品使用前,务必仔细阅读产品说明书。
l 没有使用的板卡,尽量保存在防静电保护袋中。
l 在从包装袋中拿板卡前,应将手先置于接地金属物体上一会儿,以释放身体及手中的静电。
l 在拿板卡时,并且应该养成只触及其边缘部分的习惯。
l 主板与电源连接时,请确认电源电压。
l 为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对主板、板卡进行拔插或重新配置时,须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中拔掉。
l 在对板卡进行搬动前,请先断掉电源。
l 连接或拔除任何设备前,请先断掉电源。
l 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等待片刻后再开机。
l 设备在使用过程中出现异常情况,请找专业人员处理。
l 该产品可能会造成无线电干扰。可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
CPU及存储单元 | CPU描述 | RK3288四核处理器,采用低漏电,高性能28nm HKMG 工艺艺,ARM Cortex-A17四核架构,核心主频均可达1.8GHz,拥有1MB二级缓存;支持4K H. H.264 和 10bits H.265视频解码,1080P 多格式视频解码,支持HDMI和及LVDS(双通道10BIT)输出双显,完美支持3840x2160分辨率;图形系统:ARM Mali-T764 GPU,支持TE,ASTC,AFBC 技术, 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,Open VG1.1,OpenCL,DirectX11。内嵌高性能2D 加速硬件;硬件安全上系统支持 HDCP 2.X;接口方面,可支持HDMI2.0和千兆以太网卡。 | ||
视频解码器(GPU) | ARM Mali-T764 GPU | 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,Open VG1.1,OpenCL,DirectX11; 内嵌高性能2D 加速硬件;支持4K H.264 和 10bits H.265视频解码,1080P 多格式视频解码; | ||
内存 | 2GByte of 64-bit wide DDR3 @ 528MHz | |||
存储 | EMMC/NAND FLASH 8GB/16GB | |||
系统 | Android 5.1.1/Android7.1、Linux | |||
数据传输接口 | 1 X TF | TF卡多媒体存储设备(Micro SD型连接器) (TF) | ||
2 x USB2.0 HOST | ||||
2 X USB2.0 HOST | High-speed, 480Mbps(PH2.0间距插座) (JEUSB) | |||
1 x USB2.0 OTG | High-speed, 480Mbps(MiNI USB型连接器) (OTG) | |||
1个1000M以太网口 | RTL8211F 1000MHZ自适应网口设备(10M/100M/1000M) (ETH0) | |||
4X RS232接口 | 1路RS232(COMDB默认为系统调试口);1路RS232/RS485可通过电阻切换485 232模式(COM4)2路RS232可用串口(COM1,COM3) | |||
1 X SPI接口 | SPI总线(J6) | |||
音视频信号输入/输出 | Power amplifier output | 功放输出(阻抗5-8Ω) | PH2.0MM-4P插座(Jspk) | |
AUDIO OUT | 左右声道2X6W输出(JAudio) | |||
HDMI接口 | HDMI输出(HDMI) | 标准3.5mm耳机插座(Hp) | ||
LVDS接口 | 单/双通道30bit-lvds输出(LVDS) | 高清视频数字信号
| ||
EDP接口 | 4 line/2 line(EDP) | |||
电源管理 | 正常工作模式,系统待机低功耗模式 | |||
前控板及按键接口 | 开关机控制,遥控,LED灯(JPWR) | |||
电源及 接口 | 12V电源接口 | DC12V/2A(4PIN/2.0MM插座或者DC插座)(DC,JDC) | ||
LVDS背光电压接口 | LVDS背光驱动12V/5V可选(JPLVDS) | |||
LVDS信号电源接口 | LVDS信号电压 3.3v/5v/12v可选(J3) | |||
EDP背光电压接口 | EDP背光驱动12V/5V可选(JPEDP) | |||
LVDS背光接口 | LCD屏背光驱动12V电压接口及背光使能,亮度PWM控制(JLVDS) | |||
GPIO接口 | 2X6pin杜邦2.0mm插针GPIO扩展接口(JGPIO) | |||
OSD语言 | 中,英文,等可选 | |||
Mini pcie接口 | 连接USB接口3-4G模块(JMINIPCIE) | |||
其它 | LCD屏电源转换接口 | 3.3V/5V/12V切换插针 杜邦双排6PIN/2.0MM(J3) | ||
UBOOT KEY | 系统升级RECOVERY按键(SW1) | |||
描述:下图黑色箭头指向为引脚功能第一pin位置
COM1: RS-232串口(9PIN/2.0MM),未标注管脚为空(系统节点/dev/ttyS1)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | |||||
2 | COM1_RX | 串口接收 | |||
3 | COM1_TX | 串口发送 | |||
4 | |||||
5 | GND | 信号地 | |||
6 | |||||
7 | COM1_RTS | 请求发送 | |||
8 | COM1_CTS | 清除发送 | |||
9 | |||||
COM2: RS-232串口(9PIN/2.0MM) ,未标注管脚为空
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | |||||
2 | COM3_RX | 串口接收 | |||
3 | COM3_TX | 串口发送 | |||
4 | |||||
5 | GND | 信号地 | |||
6 | |||||
7 | COM3_RTS | 请求发送 | |||
8 | COM3_CTS | 清除发送 | |||
9 | |||||
COM3: 485串口(9PIN/2.0MM) ,未标注管脚为空
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | 485DATA- | 485DATA- | |||
2 | COM3_RX/485DATA+ | RS23模式下RX,RS485模式下485DATA+ | |||
3 | COM4_TX | COM4_TX TRANSMIT | |||
4 | |||||
5 | GND | 信号地 | |||
6 | |||||
7 | COM4_RTS | 请求发送 | |||
8 | COM4_CTS | 清除发送 | |||
9 | |||||
COMDB: 调试后台信息接口(6PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | COM2_RX | 串口接收 | |||
2 | |||||
3 | COM2_TX | 串口发送 | |||
4 | |||||
5 | GND | 信号地 | |||
6 | GND | 信号地 | |||
COM3默认485模式,切换成232模式方法 | |||||
串口模式通过下面串口配置R4661 R4662 R4663 R4664 R4665 RS232 焊接R4663 R4665电阻 RS485焊接R4661 R4662 R4664电阻
| |||||
外接DB9针引脚定义 | |||||
Mode | RS232 | RS485 | |||
1 | NC | 485DATA- | |||
2 | COM_RX | 485DATA+ | |||
3 | COM_TX | NC | |||
4 | NC | NC | |||
5 | GND | GND | |||
6 | NC | NC | |||
7 | NC | NC | |||
8 | NC | NC | |||
9 | NC | NC | |||
J2: 触摸接口(10PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | GND | GROUND | |||
2 | TOUCHSCREEN_Y- | TOUCHSCREEN_Y- | |||
3 | OTG_ID_R | OTG_ID_R | |||
4 | TOUCHSCREEN_X- | TOUCHSCREEN_X- | |||
5 | USB_OTG_DP_R | USB_OTG_DP_R | |||
6 | TOUCHSCREEN_Y+ | TOUCHSCREEN_Y+ | |||
7 | USB_OTG_DN_R | USB_OTG_DN_R | |||
8 | TOUCHSCREEN_X+ | TOUCHSCREEN_X+ | |||
9 | OTG_5V | OTG_5V | |||
10 | GND | GROUND | |||
J1: SPI接口(10PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | SPI2_CLK | SPI2_CLK | |||
2 | VCC3 | VCC3 | |||
3 | SPI2_CS0 | SPI2_CS0 | |||
4 | VCC5 | VCC5 | |||
5 | SPI2_CS1 | SPI2_CS1 | |||
6 | I2C1_SDA | I2C1_SDA | |||
7 | SPI2_RXD | SPI2_RXD | |||
8 | I2C1_SCL | I2C1_SCL | |||
9 | SPI2_TXD | SPI2_TXD | |||
10 | GND | GROUND | |||
JPWR:(10PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | RECOVER | RECOVER | |||
2 | GND | GROUND | |||
3 | VCC_18 | VCC_18 | |||
4 | GND | GROUND | |||
5 | PMIC_PWRON | PMIC_PWRON | |||
6 | GND | GROUND | |||
7 | RESET | RESET | |||
8 | GND | GROUND | |||
9 | JFP_PWRSW | JFP_PWRSW | |||
10 | GND | GROUND | |||
JPLCD(6PIN/2.0MM) NO.SYMBOLDESCRIPTION 112VDC_OUT12VDC_OUT 212VDC_OUT12VDC_OUT 3LVDS_PANLVDS_PAN 4LVDS_PANLVDS_PAN 5VCC5 VCC5 6VCC5 VCC5
JLVDS:(6PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | 12VDC_OUT | GROUND | |||
2 | 12VDC_OUT | GROUND | |||
3 | LCD_PWM | LCD_PWM | |||
4 | LCD_BLEN | LCD_BLEN | |||
5 | 12VDC_OUT | 12VDC_OUT | |||
6 | 12VDC_OUT | 12VDC_OUT | |||
JPLVDS:(10PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | VCC3 | 3.3V | |||
2 | VCC3 | 3.3V | |||
3 | LVDS_VDD | LVDS_VDD | |||
4 | LVDS_VDD | LVDS_VDD | |||
5 | VCC5 | 5V | |||
6 | VCC5 | 5V | |||
7 | LVDS_VDD | LVDS_VDD | |||
8 | LVDS_VDD | LVDS_VDD | |||
9 | 12VDC_OUT | 12V | |||
10 | 12VDC_OUT | 12V | |||
LVDS:(34PIN/2.0MM) LVDS PANER CONNECTOR
| |||||
NO. | SYMBOL | NO. | SYMBOL | NC | |
1 | LVDS_VDD | 18 | LVDS_CLK0P | ||
2 | LVDS_VDD | 19 | LVDS_D5N | ||
3 | LVDS_VDD | 20 | LVDS_D5P | ||
4 | 21 | LVDS_D6N | |||
5 | GND | 22 | LVDS_D6P | ||
6 | GND | 23 | LVDS_D7N | ||
7 | LVDS_D0N | 24 | LVDS_D7P | ||
8 | LVDS_D0P | 25 | GND | ||
9 | LVDS_D1N | 26 | GND | ||
10 | LVDS_D1P | 27 | LVDS_CLK1N | ||
11 | LVDS_D2N | 28 | LVDS_CLK1P | ||
12 | LVDS_D2P | 29 | LVDS_D8N | ||
13 | GND | 30 | LVDS_D8P | ||
14 | GND | 31 | LVDS_D4N | ||
15 | LVDS_CLK0N | 32 | LVDS_D4P | ||
16 | LVDS_CLK0P | 33 | LVDS_D9N | ||
17 | LVDS_D3N | 34 | LVDS_D9P | ||
JPEDP:(6PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | 12V-BL_PWR | 12V | |||
2 | 12V-BL_PWR | 12V | |||
3 | EDP-BL_VDD | EDP-BL_VDD | |||
4 | EDP-BL_VDD | EDP-BL_VDD | |||
5 | VCC5 | 5V | |||
6 | VCC5 | 5V | |||
JDC:(4PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | +VIN | 12V输入 | |||
2 | +VIN | 12V输入 | |||
3 | GND | 地线 | |||
4 | GND | 地线 | |||
JEUSB:(10PIN/2.0MM)
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | VCC_USB34 | USB 5V电 | |||
2 | GND | 信号地 | |||
3 | USB_HUB_3-R | USB_HUB_3-R | |||
4 | USB_HUB_4+R | USB_HUB_4+R | |||
5 | USB_HUB_3+R | USB_HUB_3+R | |||
6 | USB_HUB_4+R | USB_HUB_4+R | |||
7 | GND | 信号地 | |||
8 | USB_HUB_4-R | USB_HUB_4-R | |||
9 | GND | 信号地 | |||
10 | VCC_USB34 | USB 5V电 | |||
JSPK:(8PIN/2.0MM) SPEAKER
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | OUTPL | OUTPL | |||
2 | |||||
3 | OUTNL | OUTNL | |||
4 | SPDIF_TX | SPDIF_TX | |||
5 | OUTNR | OUTNR | |||
6 | GND | GROUND | |||
7 | OUTPR | OUTPR | |||
8 | VCCA_33 | VCCA_33 | |||
JGPIO:(16PIN/2.0MM) EXTEND GPIO
| |||||
NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | |||
1 | GND | GROUND | |||
2 | GND | GROUND | |||
3 | 3V3-IO2_B4 | GPIO2_B4 | |||
4 | GPIO5_C1 | GPIO5_C1 | |||
5 | 3V3-IO2_A4 | GPIO2_A4 | |||
6 | GPIO5_C3 | GPIO5_C3 | |||
7 | 3V3-IO2_B5 | GPIO2_B5 | |||
8 | GPIO5_C2 | GPIO5_C2 | |||
9 | 3V3-IO2_A6 | GPIO2_A6 | |||
10 | GPIO5_C0 | GPIO5_C0 | |||
11 | 3V3-IO2_A7 | GPIO2_A7 | |||
12 | GPIO8_A0 | GPIO8_A0 | |||
13 | 3V3-IO2_B0 | GPIO2_B0 | |||
14 | GPIO8_A1 | GPIO8_A1 | |||
15 | VCC3 | VCC3 | |||
16 | VCC3 | VCC3 | |||

图五(平面结构尺寸)
1. 保存环境:防静电,防潮,防积压
2. 输入电压:DC 12V
3. RTC钮扣电池:3.3V(锂)
4. 工作环境温度:0 ~ 60℃
5. 相对湿度:20% ~ 70%
6. 存储环境温度:-20~ 60℃
本份SPEC上有可能沒有完全反映PCBA所有最新的更改,以实际产品为准
|
上一条:CDHX-CE58
下一条:CDHX-RB30 |
返回列表 |